Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Булатов Евгений Нап Энергия-11 п.Рефтинский 15 26 6 32 1.73 2.13 11 11 4 2 3 3 2 21 2 2 6 1 1 0 0 0 3 0 1 0 4 9 13 0
Куданкин Матвей Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 15 16 14 30 1.07 2 6 13 2 1 0 1 0 15 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 8 0
Емелин Егор Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 15 20 8 28 1.33 1.87 4 7 8 4 2 0 0 20 1 5 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6 7 0
Юрков Даниил Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 8 18 9 27 2.25 3.38 4 6 2 1 3 7 0 11 1 5 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7 5 6 0
Мухутдинов Павел Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 13 10 17 27 0.77 2.08 3 9 4 2 0 1 1 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0
Прокопьев Прохор Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 12 16 9 25 1.33 2.08 6 9 4 2 3 5 0 11 4 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50 6 6 3 1
Хисматулин Артем Нап Энергия-11 п.Рефтинский 15 13 12 25 0.87 1.67 5 11 10 5 0 1 1 11 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 100 3 5 5 0
Пермикин Никита Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 13 14 9 23 1.08 1.77 5 5 0 0 1 2 0 12 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 6 0
Дьячок Степан Нап Хризотил-11 Асбест 16 10 11 21 0.63 1.31 2 3 6 3 1 4 1 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 1 0
Шмотьев Егор Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 12 7 13 20 0.58 1.67 2 6 33 4 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Алешин Роман Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 14 11 8 19 0.79 1.36 3 4 4 2 0 2 1 8 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 5 0
Григорьев Никита Нап Хризотил-11 Асбест 16 10 9 19 0.63 1.19 3 6 8 4 1 1 1 8 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 2 0
Попов Александр Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 14 9 10 19 0.64 1.36 2 4 0 0 1 5 0 4 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 6 0
Евтухов Данил Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 14 8 11 19 0.57 1.36 3 3 8 4 1 1 0 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
Перминов Данил Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 9 13 5 18 1.44 2 5 6 2 1 2 4 0 7 0 4 1 4 0 0 0 0 0 2 3 66.667 7 1 5 0
Поливин Григорий Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 13 12 5 17 0.92 1.31 2 5 0 0 1 1 0 11 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0
Кузьминых Глеб Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 12 7 10 17 0.58 1.42 4 4 0 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 4 1 0
Долганов Марк Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 16 6 11 17 0.38 1.06 2 3 8 4 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Сайбель Леонид Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 8 6 10 16 0.75 2 3 5 4 2 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0
Шишкин Артём Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 12 7 8 15 0.58 1.25 2 12 2 1 0 0 1 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 0
Фотин Артём Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 14 6 9 15 0.43 1.07 4 4 4 2 0 1 0 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0
Головач Андрей Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 12 5 10 15 0.42 1.25 3 7 0 0 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 2 0
Храмцов Герман Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 15 5 10 15 0.33 1 1 3 2 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Артемьев Александр Нап Энергия-11 п.Рефтинский 14 4 11 15 0.29 1.07 1 3 39 7 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0
Уваров Егор Защ Хризотил-11 Асбест 14 11 3 14 0.79 1 3 3 8 4 0 2 0 9 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5 4 0
Аламов Степан Нап Автомобилист-11 Екатеринбург 11 9 5 14 0.82 1.27 4 4 4 2 1 2 1 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
Мельников Артем Нап Хризотил-11 Асбест 15 7 7 14 0.47 0.93 2 4 8 4 0 0 0 7 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1
Жидков Георгий Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 12 9 4 13 0.75 1.08 3 3 8 4 1 0 0 9 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 0
Сорин Ярослав Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 13 8 5 13 0.62 1 2 3 4 2 0 0 0 8 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 0
Ларичев Елисей Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 14 5 8 13 0.36 0.93 1 4 0 0 0 1 0 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 1 2 2 0
Морозов Артем Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 16 10 2 12 0.63 0.75 2 4 22 11 1 1 0 9 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 5 0
Куделин Богдан Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 12 7 5 12 0.58 1 2 3 16 8 0 1 0 6 1 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0
Ершов Дмитрий Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 13 6 6 12 0.46 0.92 2 2 2 1 0 1 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Ротарь Семён Нап Автомобилист-11 Екатеринбург 10 8 3 11 0.8 1.1 2 3 6 3 0 2 0 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0
Боровков Михаил Защ Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 13 6 5 11 0.46 0.85 2 3 10 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Кралин Иван Защ Хризотил-11 Асбест 16 6 5 11 0.38 0.69 2 4 4 2 1 2 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 100 3 1 2 0
Невоструев Тимофей Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 15 5 6 11 0.33 0.73 1 4 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Долгих Михаил Защ Хризотил-11 Асбест 11 4 7 11 0.36 1 2 2 8 4 0 0 0 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 100 0 0 4 0
Алехин Арсений Защ ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 13 2 9 11 0.15 0.85 2 4 10 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Васильев Андрей Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 6 7 3 10 1.17 1.67 2 4 4 2 1 0 0 7 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 2 0
Юрьев Матвей Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 11 7 3 10 0.64 0.91 2 2 6 3 0 1 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 1 4 2 0
Боровинский Ян Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 7 4 6 10 0.57 1.43 3 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Литвиненко Кирилл Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 9 3 7 10 0.33 1.11 2 5 14 7 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Машков Иван Защ Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 13 3 7 10 0.23 0.77 3 3 8 4 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 1 0
Кривихин Глеб Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 6 6 3 9 1 1.5 1 3 2 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
Шляйгер Александр Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 8 6 3 9 0.75 1.13 3 7 2 1 0 0 0 6 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0
Гвоздев Семён Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 10 6 3 9 0.6 0.9 4 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Гоголев Данил Нап Энергия-11 п.Рефтинский 15 6 3 9 0.4 0.6 4 4 6 3 0 1 0 5 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 3 0
Шахматов Никита Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 11 5 4 9 0.45 0.82 2 2 2 1 1 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Шляпников Игорь Защ Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 6 3 6 9 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Тиунов Андрей Нап Автомобилист-11 Екатеринбург 13 3 6 9 0.23 0.69 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Красиков Никита Нап Хризотил-11 Асбест 16 3 6 9 0.19 0.56 2 3 22 6 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Осинцев Арсений Нап Хризотил-11 Асбест 16 3 6 9 0.19 0.56 1 2 16 8 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Антонов Егор Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 13 2 7 9 0.15 0.69 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Абрашкин Максимилиан Защ Д13 Юность-12 Екатеринбург 10 0 9 9 0 0.9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Артем Защ Д13 Юность-12 Екатеринбург 12 0 9 9 0 0.75 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Егор Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 6 4 4 8 0.67 1.33 2 3 2 1 1 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Богатырев Даниил Нап Хризотил-11 Асбест 13 4 4 8 0.31 0.62 2 3 6 3 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Рачев Макар Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 2 3 5 8 1.5 4 1 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Сеньковский Богдан Защ Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 11 3 5 8 0.27 0.73 1 1 4 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Ганзель Андрей Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 7 2 6 8 0.29 1.14 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Данилов Мирон Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 6 5 2 7 0.83 1.17 4 4 4 2 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0
Анисимов Иван Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 12 4 3 7 0.33 0.58 2 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0
Клочков Андрей Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 14 4 2 6 0.29 0.43 2 2 8 4 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0
Букин Иван Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 15 4 2 6 0.27 0.4 1 1 6 3 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Адиатуллин Платон Нап Хризотил-11 Асбест 6 3 3 6 0.5 1 2 2 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Бутко Павел Нап Автомобилист-11 Екатеринбург 10 3 3 6 0.3 0.6 1 2 8 4 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Румянцев Кирилл Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 14 3 3 6 0.21 0.43 1 3 10 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Гусев Иван Нап Энергия-11 п.Рефтинский 15 3 3 6 0.2 0.4 1 2 8 4 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Сапунов Иван Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 10 2 4 6 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Киямов Амир Нап Энергия-11 п.Рефтинский 15 4 1 5 0.27 0.33 2 2 28 14 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Татауров Степан Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 16 4 1 5 0.25 0.31 2 2 8 4 0 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Волков Иван Нап Хризотил-11 Асбест 16 4 1 5 0.25 0.31 1 1 2 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Никонов Тимофей Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 4 3 2 5 0.75 1.25 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Одегов Владислав Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 9 3 2 5 0.33 0.56 1 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0
Станевко Константин Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 10 3 2 5 0.3 0.5 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Воронин Михаил Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 6 2 3 5 0.33 0.83 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Смирнов Иван Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 9 2 3 5 0.22 0.56 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Извеков Дмитрий Защ Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 10 2 3 5 0.2 0.5 1 2 24 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1 0
Морозов Артем Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 12 1 4 5 0.08 0.42 1 2 10 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Глушко Всеволод Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 13 1 4 5 0.08 0.38 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дмитренок Ярослав Защ Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 14 1 4 5 0.07 0.36 1 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Эйферт Алексей Защ Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 11 0 5 5 0 0.45 0 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорьков Степан Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 1 4 0 4 4 4 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Питилимов Александр Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 11 4 0 4 0.36 0.36 1 1 2 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0
Закиров Роман Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Рябов Андрей Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 8 3 1 4 0.38 0.5 2 2 4 2 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Пономарёв Егор Нап Автомобилист-11 Екатеринбург 10 3 1 4 0.3 0.4 1 2 2 1 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Онищенко Даниил Нап Хризотил-11 Асбест 14 3 1 4 0.21 0.29 1 1 8 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Максимов Константин Защ Хризотил-11 Асбест 16 3 1 4 0.19 0.25 1 2 2 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Долгов Максим Защ Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Мамонов Виктор Нап Автомобилист-11 Екатеринбург 7 2 2 4 0.29 0.57 1 1 4 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Попов Сергей Защ Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 9 2 2 4 0.22 0.44 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Балабанов Артем Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 9 2 2 4 0.22 0.44 1 2 6 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Бузунов Василий Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 1 1 3 4 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Васильев Дмитрий Защ Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 12 1 3 4 0.08 0.33 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сторожев Арсений Защ Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 12 1 3 4 0.08 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0
Панфилов Глеб Защ Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 11 0 4 4 0 0.36 0 2 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субоч Макар Защ Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 14 0 4 4 0 0.29 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рожин Сергей Защ Автомобилист-11 Екатеринбург 14 0 4 4 0 0.29 0 3 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мустафин Тимур Защ Энергия-11 п.Рефтинский 15 0 4 4 0 0.27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Черепанов Дмитрий Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 1 3 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сахаров Михаил Защ Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 4 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Кондуров Глеб Нап 2 2 1 3 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ляхненко Давид Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 2 2 1 3 1 1.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Рыбалкин Матвей Защ Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бабинцев Максим Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Кочкарев Марк Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 4 2 1 3 0.5 0.75 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Титов Александр Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Болотов Архип Защ Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Носов Константин Нап Энергия-11 п.Рефтинский 7 2 1 3 0.29 0.43 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1 0
Станкус Макар Нап Автомобилист-11 Екатеринбург 12 2 1 3 0.17 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Желнеровский Георгий Защ ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 16 2 1 3 0.13 0.19 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Корчагин Илья Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бутко Вадим Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Судник Тимофей Защ Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фотеев Савелий Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кириллов Виктор Защ Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 9 1 2 3 0.11 0.33 1 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Кадников Матвей Защ Д13 Юность-12 Екатеринбург 12 1 2 3 0.08 0.25 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Власов Дмитрий Нап Автомобилист-11 Екатеринбург 12 1 2 3 0.08 0.25 1 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Грушавин Владимир Нап Хризотил-11 Асбест 15 1 2 3 0.07 0.2 1 2 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чухланцев Иван Защ ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 16 1 2 3 0.06 0.19 1 1 14 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубарев Максим Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 10 0 3 3 0 0.3 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Расторгуев Кирилл Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Юрьев Максим Защ Автомобилист-11 Екатеринбург 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Анашкин Григорий Нап Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Ежов Матвей Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 11 2 0 2 0.18 0.18 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Клецко Степан Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 13 2 0 2 0.15 0.15 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Аргучинский Михаил Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 14 2 0 2 0.14 0.14 1 1 10 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Яковлев Захар Нап Автомобилист-11 Екатеринбург 15 2 0 2 0.13 0.13 1 1 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Барабанщиков Егор Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кокорин Арсений Защ Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 2 1 1 2 0.5 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Панков Иван Защ Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Балдин Андрей Нап Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кочурин Александр Защ Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Овчинников Микаэль Защ Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мельников Роман Нап Энергия-11 п.Рефтинский 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Попов Семен Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 9 1 1 2 0.11 0.22 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мазуров Степан Нап Д13 Юность-12 Екатеринбург 9 1 1 2 0.11 0.22 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Никольников Константин Защ Автомобилист-11 Екатеринбург 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нацаев Сергей Защ Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Змеу Филипп Нап Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Собакин Ярослав Защ Энергия-11 п.Рефтинский 15 1 1 2 0.07 0.13 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Воробьев Алексей Нап Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 15 1 1 2 0.07 0.13 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
